可服务性需求
需求编号 | 领域 | 需求标题 | 需求描述 | 需求目标 | 时间框 | 必须的功能 | 对景阳的价值 | 功能领域优先级 | 客户优先级 | 竞争 |
OR.DFS.0001 | 开发 | 错误码分类 | 系统所有服务模块需要提供统一的错误码分类说明,包括模块间的接口,以及模块内部接口,并记录在日志中 | |||||||
OR.DFS.0002 | 用户服务 | 响应时间 | 1.要求用户登入响应时间小于1秒,无线 登入响应小于5秒2.要求实时流延时小于500毫秒,无线网小于5秒3.支持HA的网元主备切换响应时间小于10秒4.语音对讲/监听时延小于200毫秒,无线小于1秒5.用户认证AAS响应时间小于1秒6.报警时延小于1秒 | |||||||
OR.DFS.0003 | 开发 | 远程维护 | 1.提供基于远程维护系统的UI2.提供对运行系统日志查看3.提供对运行系统性能分析4.提供对运行系统的故障统计分析5.提供对运行系统的网络拓扑管理6.可以通过远程部署系统7.可以远程对系统升级、备份8.可以控制域内的设备9.可以对整个域中的设备进行管理 | |||||||
OR.DFS.0004 | 开发 | 处理能力 | 1.单域支持10000个设备在线2.单域支持500个用户在线3.单个点播服务器可同时播放500路视频(码流200kbps)4.单个分发服务器可同时分发800Mbps(千兆网卡)5.单个录像服务器可同时录制800Mbps(千兆网卡)eg.400路2Mbps 200路4Mbps | |||||||
OR.DFS.0005 | 开发 | |||||||||
OR.DFS.0006 | 开发 | |||||||||
OR.DFS.0007 | 开发 | |||||||||
OR.DFS.0008 | 开发 | |||||||||
OR.DFS.0009 | 开发 | |||||||||
OR.DFS.0010 | 开发 |
可靠性需求
领域信息 | ||||||||||
需求编号 | 领域 | 需求标题 | 需求描述 | 需求目标 | 时间框 | 必须的功能 | 对景阳的价值 | 功能领域优先级 | 客户优先级 | 竞争 |
OR.DFR.001 | 用户服务 | 不间断运行 | 1.要求系统24*7连续正常运行2.要求系统部分模块升级不影响系统运行 | 是 | 基本需求 | VH | H | |||
OR.DFR.002 | 用户服务 | 系统稳定 | 系统平均无故障时间(MIBF)大于10000小时 | 是 | 基本需求 | VH | VH | |||
OR.DFR.003 | 用户服务 | 故障自动切换 | 1.单域内所有服务器支持HA2.单域内录像服务器和分发服务器支持故障接管 | 否 | 卖点需求 | M | M | |||
OR.DFR.004 | 用户服务 | 可恢复性 | 系统各模块异常崩溃或不可工作时可通过软狗复位无需人工干预 | 是 | 基本需求 | VH | M | |||
OR.DFR.005 | ||||||||||
OR.DFR.006 | ||||||||||
OR.DFR.007 | ||||||||||
OR.DFR.008 | ||||||||||
OR.DFR.009 | ||||||||||
OR.DFR.010 |
可扩展性需求
领域信息 | ||||||||||
需求编号 | 领域 | 需求标题 | 需求描述 | 需求目标 | 时间框 | 必须的功能 | 对景阳的价值 | 功能领域优先级 | 客户优先级 | 竞争 |
OR.DFA.001 | 开发 | 功能的扩展 | 1.模块方便支持新功能的扩展 | 是 | 基本需求 | VH | M | |||
OR.DFA.002 | 开发 | 设备的扩展 | 1.可方便接入第三方设备2.可提供对外能力接口 | 是 | 卖点需求 | VH | M | |||
OR.DFA.003 | 开发 | 系统的扩展 | 可提供对外能力接口方便第三方系统集成(如门禁系统,报警系统、GIS系统等等) | 是 | 卖点需求 | VH | M | |||
OR.DFA.004 | 开发 | 平台的扩展 | 可提供对外能力接口方便第三方平台对接(全球眼系统、雪亮工程、平安城市) | 是 | 卖点需求 | VH | M | |||
OR.DFA.005 | ||||||||||
OR.DFA.006 | ||||||||||
OR.DFA.007 | ||||||||||
OR.DFA.008 | ||||||||||
OR.DFA.009 | ||||||||||
OR.DFA.010 |
可伸缩性需求
领域信息 | ||||||||||
需求编号 | 领域 | 需求标题 | 需求描述 | 需求目标 | 时间框 | 必须的功能 | 对景阳的价值 | 功能领域优先级 | 客户优先级 | 竞争 |
OR.DFA.001 | 用户服务 | 负载均衡集群 | 系统核心服务模块需支持负载均衡集群CMU,MDU,NRU | 是 | 基本需求 | H | H | 具备 | ||
OR.DFA.002 | 用户服务 | 存储的可伸缩性 | 支持IPSAN存储,存储不够可增加存储但不影响系统运行 | 是 | 基本需求 | H | H | 具备 | ||
用户服务 | 录像的可伸缩性 | 可以在运行期增加录像服务器增加系统处理录像的能力 | 是 | 基本需求 | H | H | 具备 | |||
用户服务 | 分发的可伸缩性 | 可以在运行期增加分发服务器增加系统的处理分发的能力 | 基本需求 | H | H | 具备 | ||||
OR.DFA.003 | 用户服务 | 系统支持集中部署和分布式部署 | 1.支持所有服务模块在同一台机器运行2.支持所有服务模块在不同机器运行 | 是 | 基本需求 | H | H | 具备 | ||
OR.DFA.004 | 用户服务 | 支持多级部署 | 支持树形结构部署 支持更多的设备管理 | 是 | 卖点需求 | H | H | 具备 | ||
OR.DFA.005 | ||||||||||
OR.DFA.006 | ||||||||||
OR.DFA.007 | ||||||||||
OR.DFA.008 | ||||||||||
OR.DFA.009 |
可测试性需求
领域信息 | ||||||||||
需求编号 | 领域 | 需求标题 | 需求描述 | 需求目标 | 时间框 | 必须的功能 | 对景阳的价值 | 功能领域优先级 | 客户优先级 | 竞争 |
OR.DFT.001 | 开发 | 模拟客户端 | 1.可以同时注册大量用户登入平台2.可以同时发起大量实时流播放请求3.可以同时发起大量视频回放请求4.可以同时发起大量对同一路视频的请求5.可以监控并统计以上请求的成功率和识别率,提供测试结果依据 | 是 | 基本需求 | H | H | 不具备 | ||
OR.DFT.002 | 开发 | 模拟IPC,DVR,NVR | 1.可以同时模拟大量的前端接入2.支持大量实时流的请求3.支持大量的上线和下线 | 是 | 基本需求 | H | H | 不具备 | ||
OR.DFT.003 | 开发 | 日志级别可动态设置 | 各个网元的日志级别可通过远程设置,而不影响程序运行 | H | H | 不具备 | ||||
OR.DFT.004 | 开发 | 网元的状态和能力 | 可提供各个网元的能力集及运行状态 | 是 | 基本需求 | H | H | 不具备 | ||
OR.DFT.005 |
安全性需求
领域信息 | ||||||||||
需求编号 | 领域 | 需求标题 | 需求描述 | 需求目标 | 时间框 | 必须的功能 | 对景阳的价值 | 功能领域优先级 | 客户优先级 | 竞争 |
OR.MKT.0001 | 用户服务 | 支持防火墙访问 | 1.支持CU部署在防火墙后面后,业务可以正常访问2.支持PU部署在防火墙后面后,业务可以正常访问 | 是 | 基本需求 | H | H | |||
OR.MKT.0002 | 用户服务 | 视频加密 | 实时视频和录像数据具备加密功能 | 是 | 基本需求 | H | H |
国际化需求
需求编号 | 领域 | 需求标题 | 需求描述 | 需求目标 | 时间框 | 必须的功能 | 对景阳的价值 | 功能领域优先级 | 客户优先级 | 竞争 |
OR.DFI.001 | 市场 | 多语言支持 | 支持中文、英文、繁体 | 是 | 基本需求 | H | H |